به گزارش ثریا شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و بعد از آن با توجه به مصوبه جلسه ۹۱۳ مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، جزییات ضرایب جدید دروس سوابق تحصیلی نظامهای آموزشی را اعلام کرد.
براساس آن پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ و بعد از آن بر اساس مصوبه «سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» مصوب ۱۵ تیر ۱۴۰۰ مصوب جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ و ماده واحده «اصلاح و تکمیل مصوبه سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» مصوب جلسه ۹۱۳ مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میشود.
مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ بر مبنای پیشنهادات شورای عالی آموزش و پرورش به شرح ذیل اعلام میشود و در موارد مغایر با اطلاعیه مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ شورای سنجش و پذیرش دانشجو ملاک عمل است:
عناوین دروس سابقه تحصیلی پایه یازدهم برای هر یک از دیپلمها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴و بعد از آن به شرح جدول ذیل است:
| نوع دیپلم | علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی |
| درس | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | اصول عقاید ۲ |
| درس | زبان خارجه ۲ | زبان خارجه ۲ | زبان خارجه ۲ | زبان خارجه ۲ |
| درس | فارسی ۲ | فارسی ۲ | فارسی ۲ | فارسی ۲ |
| درس | عربی زبان قرآن ۲ | عربی زبان قرآن ۲ | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) |
| درس | زیست شناسی ۲ | هندسه ۲ | تاریخ ۲ | تاریخ اسلام ۲ |
| درس | شیمی ۲ | فیزیک ۲ | جامعه شناسی ۲ | علوم و معارف قرآنی ۲ |
۲- ضرایب دروس سابقه تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم نظام آموزشی ۶-۳-۳ برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و بعد از آن به ترتیب مطابق جداول زیر است:
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳ در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و بعد از آن (پایه دوازدهم)
| نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ پایه دوازدهم | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
| ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ||||
| عمومی | ۱ | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۱.۰۹ | فارسی (۳) |
| ۲ | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۶۴ | عربی، زبان قرآن (۳) | |
| ۳ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | اصول عقاید (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۴۷ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | |
| ۴ | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۰۵ | زبان خارجی (۳) | |
| ۵ | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۷۶ | سلامت و بهداشت | |
| ۶ | علوم اجتماعی | علوم اجتماعی | جامعه شناسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۳۱ | علوم اجتماعی | |
| تخصصی | ۷ | حسابان (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۱۷ | حسابان (۲) |
| ۸ | هندسه (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۴۹ | هندسه (۳) | |
| ۹ | ریاضیات گسسته | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۷۱ | ریاضیات گسسته | |
| ۱۰ | فیزیک (۳) | فیزیک (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۲۶ | فیزیک (۳) | |
| ۱۱ | شیمی (۳) | شیمی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۰.۷۰ | شیمی (۳) | |
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳ در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و بعد از آن (پایه یازدهم)
| نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ پایه یازدهم | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
| ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ||||
| عمومی | ۱ | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۹۵ | فارسی (۲) |
| ۲ | عربی، زبان قرآن (۲) | عربی، زبان قرآن (۲) | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۶۲ | عربی، زبان قرآن (۲) | |
| ۳ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | اصول عقاید (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۷۸ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | |
| ۴ | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۳.۳۲ | زبان خارجی (۲) | |
| تخصصی | ۵ | هندسه (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۱۰ | هندسه (۲) |
| ۶ | فیزیک (۲) | فیزیک (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۵۷ | فیزیک (۲) | |
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و بعد از آن (پایه دوازدهم)
| نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ پایه دوازدهم | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
| علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ||||
| عمومی | ۱ | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۱.۹ | فارسی (۳) |
| ۲ | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۶۴ | عربی، زبان قرآن (۳) | |
| ۳ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | اصول عقاید (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۴۷ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | |
| ۴ | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۰۵ | زبان خارجی (۳) | |
| ۵ | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۷۶ | سلامت و بهداشت | |
| ۶ | علوم اجتماعی | علوم اجتماعی | جامعه شناسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۳۱ | علوم اجتماعی | |
| تخصصی | ۷ | ریاضی (۳) | حسابان (۲) با ضریب ۸ و هندسه (۳) با ضریب ۲.۰۴ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۰.۰۴ | ریاضی (۳) |
| ۸ | زیست شناسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۰.۶۶ | زیست شناسی (۳) | |
| ۹ | فیزیک (۳) | فیزیک (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۴۵ | فیزیک (۳) | |
| ۱۰ | شیمی (۳) | شیمی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۱۹ | شیمی (۳) | |
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و بعد از آن (پایه یازدهم)
| نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ پایه یازدهم | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
| علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ||||
| عمومی | ۱ | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۹۵ | فارسی (۲) |
| ۲ | عربی، زبان قرآن (۲) | عربی، زبان قرآن (۲) | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۶۲ | عربی، زبان قرآن (۲) | |
| ۳ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | اصول عقاید (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۷۸ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | |
| ۴ | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۳.۳۲ | زبان خارجی (۲) | |
| تخصصی | ۵ | زیست شناسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۳۹ | زیست شناسی (۲) |
| ۶ | شیمی (۲) | شیمی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۲۷ | شیمی (۲) | |
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و بعد از آن (پایه دوازدهم)
| نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ پایه دوازدهم | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | |||
| ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر* | ||||
| عمومی | ۱ | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۱.۰۹ | فارسی (۳) |
| ۲ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۴۷ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | |
| ۳ | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۰۵ | زبان خارجی (۳) | |
| ۴ | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۷۶ | سلامت و بهداشت | |
| تخصصی | ۵ | ریاضی و آمار (۳) | حسابان (۲) با ضریب: ۶.۱۷ و ریاضیات گسسته با ضریب: ۱.۵۴ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ریاضی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۷۱ | ریاضی و آمار (۳) |
| ۶ | علوم و فنون ادبی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۶۸ | علوم و فنون ادبی (۳) | |
| ۷ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۳۰ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | |
| ۸ | تاریخ (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۳۸ | تاریخ (۳) | |
| ۹ | جغرافیا (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۷۱ | جغرافیا (۳) | |
| ۱۰ | جامعه شناسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۹۶ | جامعه شناسی (۳) | |
| ۱۱ | فلسفه (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۵۵ | فلسفه (۲) | |
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و بعد از آن (پایه یازدهم)
| نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ پایه یازدهم | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | |||
| ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر* | ||||
| عمومی | ۱ | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۹۵ | فارسی (۲) |
| ۲ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۷۸ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | |
| ۳ | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۳.۳۲ | زبان خارجی (۲) | |
| تخصصی | ۴ | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) | عربی، زبان قرآن (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۲۳ | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) |
| ۵ | تاریخ (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۲۴ | تاریخ (۲) | |
| ۶ | جامعه شناسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۸۲ | جامعه شناسی (۲) | |
عناوین و ضرایب دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی ۶-۳-۳ در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و بعد از آن (پایه دوازدهم)
| نوع درس | ردیف | دیپلم علوم و معارف اسلامی / پایه دوازدهم | ضریب |
| عمومی | ۱ | فارسی (۳) | ۱۱.۰۹ |
| ۲ | اصول عقاید (۳) | ۸.۴۷ | |
| ۳ | زبان خارجی (۳) | ۶.۰۵ | |
| ۴ | سلامت و بهداشت | ۱.۷۶ | |
| تخصصی | ۵ | ریاضی و آمار (۳) | ۷.۱۲ |
| ۶ | علوم و فنون ادبی (۳) | ۱۰.۳۵ | |
| ۷ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | ۶.۲۴ | |
| ۸ | تاریخ ۳ (تخصصی رشته) | ۴.۴۶ | |
| ۹ | احکام (۳) | ۴.۷۷ | |
| ۱۰ | علوم و معارف قرآنی (۳) | ۴.۵۵ | |
| ۱۱ | فلسفه (۲) | ۶.۸۰ |
عناوین و ضرایب دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی ۶-۳-۳ در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و بعد از آن (پایه یازدهم)
| نوع درس | ردیف | دیپلم علوم و معارف اسلامی / پایه یازدهم | ضریب |
| عمومی | ۱ | فارسی (۲) | ۵.۹۵ |
| ۲ | اصول عقاید (۲) | ۴.۷۸ | |
| ۳ | زبان خارجی (۲) | ۳.۳۲ | |
| تخصصی | ۴ | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) | ۵.۷۵ |
| ۵ | تاریخ ۲ (تخصصی رشته) | ۳.۹۴ | |
| ۶ | علوم و معارف قرآنی (۲) | ۴.۵۹ |
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و بعد از آن (پایههای دوازدهم و یازدهم)
| نوع درس | ردیف | پایه دوازدهم دیپلم نظام ۶-۳-۳ | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
| ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ||||
| عمومی | ۱ | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۱.۵۵ | فارسی (۳) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری |
| ۲ | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۸۳ | عربی، زبان قرآن (۳) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری | |
| ۳ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۸۲ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (۳) - شاخههای و فنی و حرفهای و کاردانش و شاخه نظری | |
| ۴ | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۳۰ | زبان خارجی (۳) - شاخه نظری | |
| ۵ | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۸۳ | سلامت و بهداشت - شاخه نظری | |
| نوع درس | ردیف | پایه یازدهم دیپلم نظام ۶-۳-۳ | ||||||
| ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||
| عمومی | ۱ | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۶۱ | فارسی (۲) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری |
| ۲ | عربی، زبان قرآن (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۹۴ | عربی، زبان قرآن (۲) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری | |
| ۳ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۲۹ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (۲) - شاخههای و فنی و حرفهای و کاردانش و شاخه نظری | |
| ۴ | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۳.۳۸ | زبان خارجی (۲) - شاخه نظری | |
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و بعد از آن (پایههای دوازدهم و یازدهم)
| نوع درس | ردیف | پایه دوازدهم دیپلم نظام ۶-۳-۳ | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
| ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ||||
| عمومی | ۱ | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۱.۵۵ | فارسی (۳) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری |
| ۲ | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۸۳ | عربی، زبان قرآن (۳) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری | |
| ۳ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۸۲ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (۳) - شاخههای و فنی و حرفهای و کاردانش و شاخه نظری | |
| ۴ | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۳۰ | زبان خارجی (۳) - شاخه نظری | |
| ۵ | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۸۳ | سلامت و بهداشت - شاخه نظری | |
| نوع درس | ردیف | پایه یازدهم دیپلم نظام ۶-۳-۳ | ||||||
| ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||
| عمومی | ۱ | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۶۱ | فارسی (۲) - شاخه نظری |
| ۲ | عربی، زبان قرآن (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۹۴ | عربی، زبان قرآن (۲) - شاخه نظری | |
| ۳ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۲۹ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (۲) - شاخه نظری | |
| ۴ | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۳.۸۳ | زبان خارجی (۲) - شاخه نظری | |
* منظور از سایر: ۱) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی ۴) متقاضیانی که نمره خود را قبل از سال ۱۳۸۴ دریافت کردهاند، است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
سهم سابقه تحصیلی ۶۰ درصد با تأثیر قطعی است
سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم نظام آموزشی ۶-۳-۳ در گروههای آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ به ترتیب به میزان ۱۷ و ۴۳ درصد (درمجموع ۶۰ درصد) با تأثیر قطعی است.
همچنین میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی سالی - واحدی در این گروهها، ۳۲.۲۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی - واحدی ۱۰.۷۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش دانشگاهی ۴۳ درصد) است.
