به گزارش ثریا: سامسونگ جدیدترین عضو و البته قویترین محصول سری A در سال ۲۰۱۸ را دقایقی پیش رونمایی کرد. A9 اولین گوشی جهان با دوربین چهارگانه به شمار میرود؛ استفاده از چنین چینش دوربینی، تمرکز گوشی روی عکاسی و ارائهی بهترین تجربه در این زمینه را نشان میدهد. استفاده از دوربین چهارگانه در این گوشی، علاوهبر زوم دوبرابری، امکان ثبت تصاویر عریض را نیز به کاربر میدهد. در دوربین این گوشی از هر سه نوع لنز استاندارد، تله فوتو و واید استفاده شده است. شما در ادامه میتوانید مشخصات سنسور و لنزهای این گوشی را مشاهده کنید:
- ۲۴ مگاپیکسل، فوکوس خودکار، f/1.7
- ۱۰ مگاپیکسل، لنز تلهفوتوو، زوم دوبرابر اپتیکال، فوکوس خودکار، f/2.4
- ۸ مگاپیکسل، لنز واید، ۱۲۰ درجه، f/2.4
- ۵ مگاپیکسل، تشخیص عمق، f/2.2
ای ۹ بهعنوان بالاردهترین گوشی سری A تنها با ۱۲۸ گیگابایت حافظهی رم عرضه میشود و در دو نسخهی ۶ و ۸ گیگابایتی موجود خواهد بود. نمایشگر ۶.۳ اینچی دستگاه نیز طبق انتظار به پنلی از نوع سوپر AMOLED با رزولوشن ۲۲۲۰ در ۱۰۸۰ مجهز شده است. نمایشگرهای گوشیهای سامسونگ همواره در بین بهترینهای دنیای گوشیهای هوشمند قرار داشتند و سری ای نیز ای قضیه مستثنی نیست. در بین گوشیهای رقیب تنها می ۸ SE و می ۸ پرو به نمایشگرهای AMOLED مجهز شدهاند و باقی گوشیهای این رده عموما از نمایشگرهای السیدی بهره میبرند.
گلکسی ای ۹ همانند دیگر گوشیهای این رده با اندروید اوریو روانهی بازار شده است. گوشیهای سری گلکسی A همواره در بین بهترینهای بازار از نظر باتری بودهاند؛ ظرفیت باتری ۳۸۰۰ میلی آمپر ساعتی این گوشی از رقبا بیشتر است؛ از این رو با توجه به سابقهی این سری میتوان به شارژدهی خوب دستگاه امیدوار بود. Samsung از تراشهی ۸ هستهای اسنپدراگون ۶۶۰ در این میانرده استفاده کرده است؛ می ۸ پرو با اسنپدراگون ۸۴۵ در این بین خودنمایی میکند. شما در ادامه میتوانید مقایسهی مشخصات galaxy A9 با Mi 8 SE، Mi 8 Pro، XA 2 Plus، Q8، Honor 10، Nokia 7.1 و Mate 20 Lite را مشاهده کنید:
مقایسه
| گلکسی A9 سامسونگ | می 8 پرو شیائومی | می 8 اس ای شیائومی | کیو 8 ال جی 2018 | اکسپریا ایکس ای 2 پلاس سونی | میت 20 لایت هواوی | نوکیا 7.1 | آنر 10 هواوی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرضه | ||||||||
| معرفی | 2018، اکتبر | 2018، سپتامبر | 2018, می | 2018، اوت | 2018, جولای | 2018، اوت | 2018، اکتبر | 2018, آوریل |
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (اکتبر 2018) | عرضه شده در سپتامبر 2018 | موجود. عرضه شده در ژوئن 2018 | عرضه در آیندهی نزدیک (اوت 2018) | عرضه شده در سپتامبر 2018 | موجود. عرضه شده در سپتامبر 2018 | عرضه در آینده نزدیک (اکتبر 2018) | موجود. عرضه شده در آوریل 2018 |
| نمایشگر | ||||||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
| سایز | 6.3 اینچ (~80.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.21 اینچ | 5.88 اینچ (~81.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.2 اینچ (~80.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.0 اینچ (~78.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.3 اینچ (~81.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.84 اینچ (~79.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.84 اینچ |
| رزولوشن | 1080 در 2220 پیکسل، 18.5:9 (~392 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2248 پیکسل (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2244 پیکسل, 18.7:9 (~424 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2160 پیکسل، نسبت تصویر 18 به 9 (~389 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2280 در 1080 پیکسل، 18.7:9 (~432 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2280 پیکسل (~432 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس (نسخهی نامشخص) | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 3 | کورنینگ گوریلا گلس (نسخهی نامشخص) | |||
| - HDR10 display - DCI-P3 - MIUI 10 | - HDR display - DCI-P3 - MIUI 10 | - EMUI 8.2 | - EMUI 8.1 | |||||
| بدنه | ||||||||
| ابعاد | 162.5 در 77 در 7.8 میلیمتر | - | 147.3 در 73.1 در 7.5 میلیمتر | 160.1 در 77.1 در 8.4 میلیمتر | 157 در 75 در 9.6 میلیمتر | 158.3 در 75.3 در 7.6 میلیمتر | 149.7 در 71.2 در 8 میلیمتر | - |
| وزن | 183 گرم | - | 164 گرم | 172 گرم | 205 گرم | 172 گرم | 160 گرم | - |
| ساخت | بدنهی شیشهای | بدنهی شیشهای | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | |||||
| سامسونگ پی | - گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار - استاندارد MIL-STD-810G | |||||||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) |
| پلتفرم | ||||||||
| سیستمعامل | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | - اندروید 8.1 (اوریو) - برنامه ریزی شده برای ارتقاء به اندروید 9.0 (پای) - اندروید وان | اندروید 8.1 (اوریو) |
| تراشه | - Snapdragon 660 - 14 نانومتری | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 | Hisilicon Kirin 710 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | Hisilicon Kirin 970 |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتزی Kryo 260 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Kryo 260) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی) | 8 هستهای 2.2 گیگاهرتزی Kryo 360 | 8 هستهای 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 8 هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A53 | 8 هستهای (چهارهستهی 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهارهستهی 1.7 گیگاهرتزی Cortex-A53) | 8 هستهای 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 512 | Adreno 630 | Adreno 616 | Adreno 506 | Adreno 508 | Mali-G51 MP4 | Adreno 509 | Mali-G72 MP12 |
| حافظه | ||||||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | خیر | خیر | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | میکرو اسدی، تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | خیر |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت, 4/6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت, 6 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم |
| دوربین | ||||||||
| اصلی | دوربین چهارگانه: - 24 مگاپیکسل, فوکوس خودکار, f/1.7 - 10 مگاپیکسل, لنز تلهفوتوو, زوم دوبرابر اپتیکال, فوکوس خودکار, f/2.4 - 8 مگاپیکسل, لنز واید, 120 درجه. f/2.4 - 5 مگاپیکسل, تشخیص عمق, f/2.2 | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال چهارمحوره، f/1.8) و 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز سنسور, بزرگنمایی اپتیکال دو برابر، فوکوس خودکار، f/2.0) | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, f/1.9) و 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.0), فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, فلش LED | 16 مگاپیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز | 23 مگاپیکسل (1/2.3 اینچ سایز سنسور, 24 میلیمتری, f/2.0), فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلش LED | دوگانه: 20 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.8) و 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.28 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.9) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | دوگانه : 16 مگاپیکسل (f/1.8) و 24 مگاپیکسل سیاه و سفید, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلش LED |
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | فلش LED، پاناروما، HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR, پاناروما | فلش LED، پاناروما، HDR | لنز زایس، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما |
| ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30fps | 2160p@60fps، 1080p@30/240fps | 2160p@60fps, 1080p@30/120fps | اصلی و سلفی با رزولوشن 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@30fps, ضبط صدای استریو., HDR | 1080p@30fps | 2160p@30fps، 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | 2160p@30fps |
| سلفی | 24 مگاپیکسل, f/2.0 | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل, 2.0 میکرومتر سایز پیکسل, 1080p, f/2.0 | 5 مگاپیکسل، 18 میلیمتری | 8 مگاپیکسل, 1/4 اینچ سایز سنسور, f/2.4 | دوگانه: 24 مگاپیکسل و 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | 8 مگاپیکسل، 24 میلیمتری، f/2.0 | 24 مگاپیکسل, f/2.0, 1080p |
| صدا | ||||||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | خیر | خیر | بله | بله | بله | بله | بله |
| - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - صدای فراگیر DTS:X - حذف نویز فعال به کمک میکروفون اختصاصی | - صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز | |
| باتری | ||||||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3800 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3120 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3580 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3750 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3060 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت |
| قابلیتها | ||||||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | مادون قرمز جهت تشخیص چهره، حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, سنسور مجاورت, قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما |
| - ANT+ - شارژ سریع باتری - پخشکنندهی MP4/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - شارژ سریع باتری (شارژ سریع 4.0+) - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0) - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0) - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/FLAC/eAAC+ - ویرایشگر تصویر و ویدئو - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0) - پخشکنندهی XviD/MP4/H.265 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ سریع باتری - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ سریع باتری 9V/2A 18W - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - شارژ سریع باتری 5V/4.5A - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | |
| شبکه | ||||||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| اتصالات | ||||||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0, A2DP, LE | 4.2، A2DP، LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 4.2، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 4.2, A2DP, aptX HD, LE |
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS | بله, با A-GPS, GLONASS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله | |
| رادیو | رادیو افام | خیر | خیر | استریو رادیو افام با RDS | رادیو افام | رادیو افام | رادیو افام | خیر |
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0, Type-C 1.0 ,USB Host | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل , OTG |
| متفرقه | ||||||||
| رنگها | مشکی, آبی, صورتی | مشکی، مشکی با پنل پشتی بیرنگ | خاکستری, آبی, قرمز, طلایی | مشکی، آبی | نقرهای, سیاه, طلایی, سبز | مشکی، آبی، طلایی | سورمهای، خاکستری تیره | خاکستری, سیاه, آبی, بنفش |
| محدوده قیمت | حدود 480 یورو | حدود 300 دلار | حدود 420 یورو | حدود 400 یورو | حدود 350 یورو | |||
تصویر معناداری که قالیباف در کنار خلیج فارس منتشر کرد
امیر جدیدی و حمید نعمتالله در پشتِ صحنه سریال داش آکل
«عید بیعت» در میدان ولیعصر(عج) برگزار میشود
بازگشت حماسی مصدق به قدرت،کینه شاه و دربار علیه دولت ملی را تعمیق کرد
شهادت امام حسن عسکری (ع) هیئت کجا برویم؟
مشرکان عصر جاهلیت موحد بودند؟
توییت معنادار معاون وزیر خارجه در پاسخ به ترامپ+عکس
سامرا آماده میزبانی از عزاداران امام حسن عسکری (ع) شد
اعلام برنامههای علمی هفته ملی ابنسینا در ایران
تلاش ملاعبدالله بهابادی در سازماندهی استنباط و روابط میان ادله
«عقل فعال» میراث حل مسائل روز؛ ابن سینا شاخصه عقلانیت در اسلام است
زبانآموز حرفهای چگونه آلمانی یاد میگیرد؟ نگاهی تخصصی به مسیر رسیدن از سطح A1 تا C1
محقق ایرانی باکتری را به ترانزیستور تبدیل کرد
جیمز وب ۳ سیاهچاله فعال در یک کهکشان دوردست کشف کرد
مصوبه مهم درباره اقتصاد دیجیتال
تولید ماده اولیه داروی ایرانی درمان «فیبروز کبدی»
ایده امیرکبیر در تأسیس دارالفنون چه بود؟
پرچم انتقام و خونخواهی بر فراز گنبد مساجد کشور به اهتزاز درمی آید
راهاندازی موکبهای دائمی در مرز ایران و عراق
چرا رهبر شهید به جوانان اروپایی نامه نوشتند؟
آثار و عوامل تجربه زیسته احساس تنهایی در دختران تجرد زیست
«فرمانده هرمز» را چقدر میشناسید؟
جزئیات برنامههای هفته آموزش هنر اعلام شد
شوراهای آموزش و پرورش؛ ظرفیت ملی برای جهش کیفیت و عدالت تربیتی
کاهش ۲۰ درصدی تخلفات اداری آموزشوپرورش
زنگ نماز همراه با زنگ مدرسه نواخته شود
آغاز دریافت کارت ۵ آزمون علوم پزشکی از امروز
جدیدترین تغییرات فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشکی را اینجا ببینید
آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری از اول شهریور
جزئیات ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی گروه علوم پزشکی اعلام شد
نتایج نهایی آزمون دکتری اعلام شد
بیش از ۷۵۰ هزار نفر کارت کنکور ۱۴۰۵ و آزمون پذیرش دانشجو معلم گرفتند
زمان و تعداد سوالات گروههای پنجگانه کنکور سراسری ۱۴۰۵ مشخص شد
هشدار درباره کاهش رتبه علمی ایران در جهان
پایان اسکرول بینهایت و شمارش لایک در اینستاگرام
آزمون تربیت معلم همزمان با کنکور سراسری ۱۴۰۵ برگزار میشود
بزرگترین هواپیمای تمام برقی جهان ۲۷ دقیقه پرواز کرد
«ایران دیجیتال»؛ پیوند فناوری و نظام تعلیم و تربیت
تضمین امنیت کنکور رکن اصلی تحقق عدالت آموزشی/ برخورد قانونی با تقلب
توزیع کارت کنکور ۱۴۰۵ از امروز آغاز شد
ناسا به طرح لشکرکشی روباتهای کروی به تایتان گرنت داد
حضور بیش از ۱۰۰ استارتاپ در اینوتکس ۲۰۲۶ قطعی شد
برگزاری محفل قرآنیها به مناسبت چهلم رهبر شهید انقلاب
صفحه اینترنتی معرفی رهبر شهید به زبان ژاپنی راه اندازی شد
تهیه کننده سریال اسباب زحمت: شخصیتهای سریالهای آقاخانی از جنس مردم هستند
گرامیداشت رهبر شهید با نگاهی به اندیشه ایشان در حوزههای انسانی
جدول پخش شبکه ۴ تغییر کرد
گردهمایی اصحاب هنر و اندیشه با گفتاری درباره آینده نزدیک ایران برگزار میشود
مرحوم ابوترابی الگوی مقاومت در شرایط سخت اسارت
نگاهی به حدود ۶۰۰ آیه مرتبط با جهاد و قتال و پاسخ به چالشهای امروز در این کتاب
مهران مدیری تحت عمل جراحی و درمان قرار گرفت
آموزش و پرورش باید در کنار سه قوه، «قوه چهارم» کشور باشد
حامد همایون مهمان درجام شد
«غوطهور» در صف اکران رفت
خوراک رسانهای کودک دهه ۶۰ با امروز فرق دارد
چگونه ایمان در زمان جنگ تقویت میشود؟
بزرگداشتی برای میراث دار فلسفه و طب حکیم ابوعلی سینا
درباره ارتداد در اسلام و انواع آن بیشتر بدانید
امتحانات ترم تابستان دانشگاههای سراسری و آزاد حضوری شد
آمادگی کامل شبکه ملی اجرا و حفاظت برای برگزاری مطلوب کنکور ۱۴۰۵
ثبتنام آزمون دکتری گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵
حکم اخراج یکی از دانشجویان دانشگاه شریف ابلاغ شد
مسعود امیرلویی پس از ۵ سال مبارزه درگذشت
تمدید مهلت ثبتنام آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۵
حمله سایبری گسترده به تأسیسات آب آمریکا
دستگاههای عکسبرداری پزشکی کوچکتر میشوند
اعلام تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی شریف برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵
امتحانات ترم تابستان دانشگاهها حضوری شد
راه اندازی خط ویژه جذب هیئت علمی در رشته هوش مصنوعی
مهلت ویرایش محل برگزاری چهلمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی تمدید شد
دستور جدید ترامپ به شرکت ها برای حمله سایبری
اخراج ۲ دانشجو به دلیل توهین به پرچم مقدس ایران
یافتههای جدید از نقش استارلینک در تجاوز نظامی آمریکا به ایران
مراسم معرفی سرپرست صندوق رفاه دانشجویان برگزار شد
تمهیدات لازم برای بازگشایی مطلوب مدارس خوزستان
رئیس جمهور: مسجد یکی از ظرفیتهای مؤثر در ارتقای سطح سواد عمومی است
تابستان؛ فرصتی برای جبران بخشی از عقبماندگیها دانش آموزان
آغاز پیشثبتنام تکمیل ظرفیت میانپایه و پایه دهم مدارس شاهد
۲۴۰۷ پروژه مدرسهسازی سال گذشته تحویل شد
نظر پیامبر (ص) درباره خاک بازی کودکان چیست؟
تمدید مهلت ثبتنام آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۵
اعلام تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی شریف برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵
آغاز سال تحصیلی دانشگاهها از ۴ مهرماه
۱۰ سؤال از محاسبه نتیجه آزمون دستیاری حذف شد
اخراج ۲ دانشجو به دلیل توهین به پرچم مقدس ایران
راه اندازی خط ویژه جذب هیئت علمی در رشته هوش مصنوعی
حسین خواجه امیری «پهلوان آواز» به سوی خانه ابدی بدرقه شد
شنبه آخرین مهلت ثبتنام در ۵ آزمون علوم پزشکی
امتحانات ترم تابستان دانشگاهها حضوری شد
امتحانات ترم تابستان دانشگاههای سراسری و آزاد حضوری شد
بزرگداشتی برای میراث دار فلسفه و طب حکیم ابوعلی سینا
آغاز نامنویسی بیستودومین فراخوان جذب هیئت علمی پزشکی از فردا
حکم اخراج یکی از دانشجویان دانشگاه شریف ابلاغ شد
درباره ارتداد در اسلام و انواع آن بیشتر بدانید
حمایت از نخبگان با اولویت هوش مصنوعی با تمرکز بر همکاری با دانشگاههای تراز اول
علی نصیریان مهمان نخستین برنامه «همکلام» شد
تمهیدات لازم برای بازگشایی مطلوب مدارس خوزستان
اختلال در بخش پرداخت هزینه سامانه ثبت نام آزمونهای علوم پزشکی کشور
آغاز پخش برنامه «محفل ستارهها»؛ این برنامه برای حال خوب کودکان است
مهلت ویرایش محل برگزاری چهلمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی تمدید شد
آمادگی کامل شبکه ملی اجرا و حفاظت برای برگزاری مطلوب کنکور ۱۴۰۵
زمان و تعداد سوالات گروههای پنجگانه کنکور سراسری ۱۴۰۵ مشخص شد
«غوطهور» در صف اکران رفت
امسال آیفون ۱۸ عرضه نمیشود؟
چرا ربیعالاول، بهار ماهها نامگذاری شده است؟
ثبتنام آزمون دکتری گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵
آغاز پخش «هزار داستان» با اجرای مجری معروف
حامد همایون مهمان درجام شد
سه پروژه راهبردی پژوهشگاه ملی سرطان در انتظار حمایت
تابستان؛ فرصتی برای جبران بخشی از عقبماندگیها دانش آموزان
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.